产品介绍:
Ф1830×7000小型球磨机作为一种通用设备,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同,可分格子型和溢流型两种。
产品安装:
球磨机应安装在牢固的混凝土基础上。球磨机的基础设计和施工请参看球磨机总装图和基础图。为了保证使用过程中球磨机各部件的位置精度不发生大的变化,球磨机的基础应采用整块式结构。
混凝土基础耐压强度达到75%以上后即可在上面安装球磨机。在安装之前应对基础的质量进行检验,要求混凝土没有影响强度的缺陷,预留孔的数量和位置符合要求,预留孔内无杂物和积水、无油污。采用“地线法”进行安装作业时,在基础上表面应预埋“中心标板”。安装前基础上画出所有中心线并在“中心标板”上做出醒目的冲点标记,作为安装时的中线基准。
产品维修:
1、所有润滑油在磨机投入连续运转一个月时应全部放出,彻底清洗,更换新油。以后结合中修约每6个月换油一次。
2、各润滑点润滑情况和油面高度至少每4小时检查一次。
3、磨机运转时,主轴承润滑油的温升不超过55℃。
4、磨机正常运转时,传动轴承和减速机的温升不超过55℃,高不超过60℃。
5、大、小齿轮传动平稳,无异常噪音。必要时应及时调整间隙。
6、球磨机运转平稳,无强烈震动。
7、电机电流应无异常波动。
8、各连接紧固件无松动,结合面无漏油、五漏税水、无漏矿现象。
9、钢球依磨损情况及时添加。
10、如果发现不正常情况应立即停磨检修。
11、磨机衬板被磨损70%或有 70mm长的裂纹时应更换。
12、衬板螺栓有损坏造成衬板松动时应更换。
13、主轴承严重磨损时应更换。
14、格子式球磨机的篦子板磨损到不能再焊补时应更换。
15、大齿轮齿轮面磨损到程度后可翻面继续使用。
16、小齿轮严重磨损应更换。
17、进出料螺旋磨损时应及时焊补,磨损至无法焊补时应更换。
18、地脚螺栓松动或损坏应及时修复。
技术参数:
规格型号 | 筒体转速(r/min) | 装球量(t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量 | 电机功率(kw) | 重量(t) |
(t/h) | |||||||
Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 800 |
137
|