电话

石英砂球磨机

当前位置:首页 > 圆锥球磨机 > Φ900型石英砂球磨机

Φ900型石英砂球磨机

Φ900型石英砂球磨机

产品简介:Φ900型石英砂球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。

咨询热线:

产品详情

产品介绍:
 
   Φ900型石英砂球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。石英砂球磨机内衬及研磨球采用硅石、高铝、橡胶材料,在石英石研磨过程中减少掺入铁等杂质,保证石英的纯度。
产品特点:
 
   1.处理能力大,连续作业优势明显。
 
   2.筒体衬板、研磨介质可采用多种材质,耐腐蚀性强,用途广。
 
   3.安装、调试方便,易于操作。
 
   4.生产效率高,使用成本低廉。
 
结构特点:
 
   该设备是在传统球磨机基础上结合石英砂的特点而研制的,其硬件结构主要有:给料部、回转部、启动装置、操作面板、控制系统、减速机、调节装置以及出料部等组成,所以它的配置非常高,这样研制出的设备优势才会更多,性能才会更加稳定。
技术参数:

 
型号 进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
装球量
(t)
筒体转速
(r/min)
功率
(kw)
处理量
(t/h)
重量
(kg)
  ≤15 0.075-0.89 1.9 37 15 0.5-2 3400
Φ900×2100 ≤15 0.075-0.4 2.3 37 18.5 0.4-2 3900
Φ1200×2000 ≤25 0.075-0.4 3.85 35 30 1.1-2.5 7780
Φ1200×2400 ≤25 0.075-0.4 4.6 35 30 1.3-3.2 8650
Φ1200×2800 ≤25 0.075-0.4 5.4 35 37 1.5-3.7 10020
Φ1200×4500 ≤25 0.075-0.4 8.6 35 45 2.7-6.79 14000
Φ1500×3000 ≤25 0.047-0.4 9 29 75 3.3-8.2 14122
Φ1500×3500 ≤25 0.047-0.4 10.5 29 75 3.3-8.5 15636
Φ1500×4500 ≤25 0.047-0.4 13.5 29 90 4.5-12 20000
Φ1500×5700 ≤25 0.047-0.4 17 29 110 2.6-14 25000
Φ1830×3000 ≤25 0.047-0.4 13.5 24 135 4-15 28000
Φ1830×4500 ≤25 0.047-0.4 20 24 155 4-19 32000
Φ1830×7000 ≤25 0.047-0.4 31.5 24 210 6-22 37500
Φ2100×3000 ≤25 0.075-0.4 18 22 210 6.4-28 40790
Φ2100×3600 ≤25 0.047-0.4 21.5 22 210 7.6-28 43454
Φ2200×3600 ≤25 0.047-0.4 25 20.7 245 5.2-32 44000
Φ2200×7000 ≤25 0.047-0.4 46 20.7 380 15-38 54000
Φ2400×3600 ≤25 0.047-0.4 28 19 320 8-60 47000
Φ2400×4500 ≤25 0.047-0.4 35 19 380 8.5-60 65000
Φ2700×4000 ≤25 0.047-0.4 40 20.7 400 12-80 94000
Φ2700×4500 ≤25 0.047-0.4 48 20.7 430 12-90 102000
Φ3200×4500 ≤25 0.047-0.4 65 18 800 按工艺条件定 137000
 
 

在线留言 免费获取适合您的设计方案