电话

球磨机

当前位置:首页 > 圆锥球磨机 > 溢流式球磨机

溢流式球磨机

溢流式球磨机

产品简介:溢流式球磨机介绍:球磨机按照排矿方式不同而分为格子型球磨机和溢流型球磨机,是目前选矿厂采用普通的磨矿机。锥型球磨机因其生产率低,衬板类型多和检修困难而被淘汰,只在个别旧选

咨询热线:

产品详情

溢流式球磨机介绍:

   球磨机按照排矿方式不同而分为格子型球磨机和溢流型球磨机,是目前选矿厂采用普通的磨矿机。锥型球磨机因其生产率低,衬板类型多和检修困难而被淘汰,只在个别旧选矿厂仍有沿用。
 
溢流式球磨机性能特点:

   (1)主轴承采用了大直径双列调心棍子轴承,代替原来的滑动轴承,减少了摩擦,降低耗能,磨机容易启动。
 
   (2)保留了普通磨机的端盖结构形式,大口径进出料口,处理量大。
 
   (3)给料器分为联合给料器和鼓形给料器两种,结构简单,分体安装。
 
   (4)没有惯性冲击,设备运行平稳,并减少了磨机停机停车维修时间,提高了效率。
 
溢流式球磨机工作原理:
 
   球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机名列前茅仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在名列前茅仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
 
溢流式球磨机技术参数:
 
规格型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料粒度(mm) 出料粒度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 重量(t)
Ф900×1800 39 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.8-2 18.5 4.6
Ф900×3000 39 2.7 ≤20 0.075-0.89 1-4 22 5.6
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 27 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 15.6
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 24.7
Ф1830×3000 25 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 28
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24 21 ≤25 0.074-0.4 7-16 210 34
Ф1830×7000 24 23 ≤25 0.074-0.4 8-18 245 36
Ф2100×3600 23 19 ≤25 0.074-0.4 10-36 210 42
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 46
Ф2200×4500 21 27 ≤25 0.074-0.4 12-23 280 48.5
Ф2200×6500 21 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
Ф2200×7000 21 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 54
Ф2200×7500 21 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 56
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 18-45 320 65
Ф2400×8000 20 36 ≤25 0.074-0.4 20-48 410 81
Ф2700×3600 21 39 ≤25 0.074-0.4 19-75 400 83
Ф2700×4000 20 40 ≤25 0.074-0.4 20-78 400 85
Ф2700×4500 20 48 ≤25 0.074-0.4 22-85 430 89
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 29-140 800 137
Ф3200×5400 18 81.6 ≤25 0.074-0.4 30-180 800-1000 146
Ф3600×4500 17 88 ≤25 0.074-0.4 35-210 1000 190
Ф3600×6000 17 117 ≤25 0.074-0.4 38-240 1250-1500 220
Ф3600×8500 17 144 ≤25 0.074-0.4 45-260 1800 260
 
在线留言 免费获取适合您的设计方案