电话

球磨机

当前位置:首页 > 圆锥球磨机 > 钢球球磨机

钢球球磨机

钢球球磨机

产品简介:产品介绍:钢球球磨机磨煤过程是煤被破碎及其表面积不断增加的过程。要增加新的表面积,必须克服固体分子间的结合力,因而需消耗能量。煤在磨煤机中被磨制成煤粉,主要是通过压碎、击

咨询热线:

产品详情

产品介绍:
 
   钢球球磨机磨煤过程是煤被破碎及其表面积不断增加的过程。要增加新的表面积,必须克服固体分子间的结合力,因而需消耗能量。煤在磨煤机中被磨制成煤粉,主要是通过压碎、击碎和研碎三种方式进行。其中压碎过程消耗的能量很省。研碎过程很费能量。各种磨煤机在制粉过程中都兼有上述的两种或三种方式,但以何种为主则视磨煤机的类型而定。
 
   磨煤机的型式很多,按磨煤工作部件的转速可分为三种类型,即低速磨煤机、中速磨煤机和高速磨煤机。
使用范围:
 
   球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
 
原理概述:
 
   本机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机排名靠前仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在排名靠前仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
特点概述:
 
   球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。 根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

技术参数:
 
规格型号 筒体转速
(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
 
 
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85  
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98  
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6  
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3  
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6  
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5  
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22  
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8  
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5  
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38  
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43  
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8  
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45  
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56  
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5  
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5  
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61  
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5  
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8  
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58  
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72  
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95  
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102  
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149  
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169  
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198  
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260  
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 230  
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 242  
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 75-252 1800 249  
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 84-306 2000 280  
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 98-386 2500 320  
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 118-500 3300 403  
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 148-615 4500 525  

在线留言 免费获取适合您的设计方案